Hotep Global Flexible A
https://www.hotep-sif.eu/admin/index.php?mact=LISEProduits,cntnt01,detail,0&cntnt01item=hotep_global_flexible_a&cntnt01returnid=0
Rendement
| Datum | 29/05/2026 |
| NIW | 183,45 |
| MTD | 1,33% |
| YTD | +2,54% |

| Juridische vorm | SICAV SIF |
| ISIN code | LU0553279554 |
| Bloomberg code | HOTGFAE LX |
| Basisvaluta | EUR |
| Categorie fonds | Capitalisation /Kapitalisatie |
| Berekening netto inventariswaarde (NIW) | Weekly / Wekelijks / Hebdomadaire |
| Beheerscommissie | 0% |
| Prestatievergoeding | 0,90% |
| Investment Advisor | Hotep Asset Management |
| Minimale investering | 500.000 euro |
| Fondsadministratie | FundPartner Solution ( Europe) SA |
| Depositobank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Onafhankelijke auditeur | PriceWaterhouseCoopers Luxembourg |
| Publicatie NIW | Bloomberg ; www.hotep-am.eu |





