Hotep World Equities Plus
https://www.hotep-sif.eu/admin/index.php?mact=LISEProduits,cntnt01,detail,0&cntnt01item=hotep_world_equities_plus&cntnt01returnid=0

| Juridische vorm | Managed account |
| ISIN code | - |
| Bloomberg code | - |
| Basisvaluta | EUR |
| Categorie fonds | Capitalisation / Kapitalisatie / Capitalisation |
| Berekening netto inventariswaarde (NIW) | Weekly / Wekelijks / Hebdomadaire |
| Beheerscommissie | 0% |
| Prestatievergoeding | 0,65% |
| Investment Advisor | Hotep Asset Management |
| Minimale investering | 1000000 |
| Fondsadministratie | - |
| Depositobank | - |
| Onafhankelijke auditeur | - |
| Publicatie NIW | - |





